Appartement B05
Espace Horizon 2
Étage 1
| 1er étage (surface habitable) | 93,59m² |
| Hall d’entrée | 9,64m² |
| Cuisine & Séjour | 35,84m² |
| Chambre 1 | 15,77m² |
| Chambre 2 | 13,93m² |
| WC | 1,97m² |
| Débarras | 5,38m² |
| Salle de douche | 8,18m² |
| Balcon | 7,05m² |
| Cave | n° B04 |
| Emplacement intérieur | n° 9 |
Les surfaces annoncées peuvent légèrement varier par rapport aux surfaces du cadastre vertical.
Nous contacterLes 3D sont des propositions d‘aménagement et ne correspondent pas aux plans techniques.