Appartement B11
Espace Horizon 2
Étage 2
| 2e étage (surface habitable) | 58,04m² |
| Hall d’entrée | 5,30m² |
| Cuisine & Séjour | 25,36m² |
| Chambre | 14,26m² |
| WC | 1,87m² |
| Débarras | 1,82m² |
| Salle de douche | 6,53m² |
| Balcon | 7,10m² |
| Cave | n° B14 |
| Emplacement intérieur | n° 39 |
Les surfaces annoncées peuvent légèrement varier par rapport aux surfaces du cadastre vertical.
Nous contacterLes 3D sont des propositions d‘aménagement et ne correspondent pas aux plans techniques.